#QLPickup.us Pick-up Game History
| A total of 4149 games have been played since tracking began on Tuesday, October 4, 2011. |
| Total Games Played by Game-type | ||
| TYPE | # of GAMES | |
| Capture The Flag (4 vs. 4) | 3923 | |
| Team Deathmatch (4 vs. 4) | 117 | |
| Capture The Flag (PQL Ruleset, 4 vs. 4) | 52 | |
| Instagib Capture The Flag | 1 | |
| Team Deathmatch (2 vs. 2) | 48 | |
| Clan Arena (2 vs. 2) | 4 | |
| Clan Arena (4 vs. 4) | 1 | |
| Domination (4 vs. 4) | 1 | |
| Attack and Defend | 1 | |
| Team Deathmatch (PQL Ruleset, 4 vs. 4) | 0 | |
| Harvester (4 vs. 4) | 0 |
#QLPickup.us Pick-up Game Database |
||
TIME |
TYPE |
PLAYERS |
| Sun. May 12, 2013, 7:47 pm | ctf | jonnyperoni, avenged___, bed3g3, pthy, mrgreeen, sk|cl0ck, sparks, wonko` |
| Sun. May 12, 2013, 7:10 pm | ctf | pthy, sk|cl0ck, sotricks, bed3g3, mrgreeen, icel0re, t41tg`, sparks |
| Sun. May 12, 2013, 6:32 pm | ctf | wonko`, extasy_, sk|cl0ck, jonnyperoni, mrgreeen, pthy, madrigal-, sotricks |
| Sat. May 11, 2013, 9:32 pm | ctf | bed3g3, frenzee, sl1ce, madrigal-, ckrim, baaked, sotricks, pthy |
| Sat. May 11, 2013, 8:54 pm | ctf | frenzee, pthy, sotricks, bed3g3, sl1ce, madrigal-, ckrim, jonnyperoni |
| Sat. May 11, 2013, 8:22 pm | ctf | pthy, sparks, ckrim, pey, baaked, frenzee, bed3g3, sl1ce |
| Sat. May 11, 2013, 7:48 pm | ctf | bed3g3, pthy, sk|cl0ck, sl1ce, ckrim, baaked, frenzee, sotricks |
| Sat. May 11, 2013, 7:15 pm | ctf | sotricks, pey, sk|cl0ck, non, frenzee, pthy, bed3g3, ckrim |
| Sat. May 11, 2013, 6:45 pm | ctf | sk|cl0ck, baaked, pey, pthy, frenzee, sotricks, lce9, ckrim |
| Sat. May 11, 2013, 6:07 pm | ctf | non, sl1ce, frenzee, sk|cl0ck, pey, kvcxn, pthy, lce9 |
| Sat. May 11, 2013, 5:24 pm | ctf | avenged___, sotricks, shux, ckrim, pthy, madrigal-, extasy_, frenzee |
| Sat. May 11, 2013, 2:49 pm | ctf | pey, bigdaddydickin, non, madrigal-, sanity, pthy, sotricks, sparks |
| Sat. May 11, 2013, 2:15 pm | ctf | avenged___, effortless, jonnyperoni, madrigal-, erebux, pthy, sl1ce, sparks |
| Sat. May 11, 2013, 1:45 pm | ctf | lce9, extasy_, fakeapathy, avenged___, pey, sl1ce, blatrix, non |
| Fri. May 10, 2013, 10:16 pm | ctf | sl1ce, baaked, madrigal-, extasy_, spiral, cfebns, t1g, ckrim |
| Fri. May 10, 2013, 9:39 pm | ctf | non, sotricks, spiral, baaked, ckrim, sl1ce, cfebns, t1g |
| Fri. May 10, 2013, 9:08 pm | ctf | finity, deadlynoob, pthy, pey, madrigal-, extasy_, bed3g3, jonnyperoni |
| Fri. May 10, 2013, 8:37 pm | ctf | sl1ce, bed3g3, baaked, cfebns, spiral, t1g, pthy, sotricks |
| Fri. May 10, 2013, 8:01 pm | ctf | pey, t1g, bed3g3, sotricks, baaked, sl1ce, cfebns, pthy |
| Fri. May 10, 2013, 7:18 pm | ctf | sl1ce, baaked, pey, extasy_, cfebns, sotricks, bed3g3, pthy |
| Fri. May 10, 2013, 6:46 pm | ctf | pthy, bed3g3, t1g, pey, baaked, exceedz, vibration, sl1ce |
| Thu. May 09, 2013, 7:25 pm | ctf | avenged___, sotricks, pey, baaked, pthy, flyy, jonnyperoni, t1g |
| Thu. May 09, 2013, 6:38 pm | ctf | pthy, sotricks, pey, jonnyperoni, baaked, miles, avenged___, t1g |
| Wed. May 08, 2013, 6:16 pm | ctf | baaked, pthy, bradl3y, sl1ce, deadly__, bed3g3, pey, sotricks |
| Wed. May 08, 2013, 5:37 pm | ctf | pey, pthy, extasy_, vibration, sanity, bed3g3, sotricks, baaked |
